Valenciano Castellano La Vila Joiosa
Búsqueda:
 
Teléfonos


Concejalias
AgriculturaTelf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561
Atención a Residentes EuropeosTelf: 900 706 080 - Telf: 966 810 369
Bienestar SocialTelf: 965 894 212
Casco HistóricoTelf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561
CementerioTelf: 966 851 001
ComercioTelf: 966 810 236
CulturaTelf: 966851906
Deportes966 850 788
EducaciónTelf: 965 894 556 - Fax: 96 685 30 57
Escena UrbanaTelf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561
FiestasTelf: 96 685 65 32 - Fax: 966 810 790
Fomento Económico y Sostenible Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561
HaciendaTelf: 966 851 001 - Fax: 965 891 301
IndustriaTelf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561
InfraestructurasTelf: 966 810 090
JuventudTelf: 966 810 338 - Telf: 966 810 369
Limpieza UrbanaTelf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561
Medio AmbienteTelf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561
MujerTelf: 965 894 212
Normalización LingüísticaTelf: 966 851 001, ext: 3216
Nuevas Tecnologías y ModernizaciónTelf: 966 85 1001 Fax: 966 85 3540
Participación CiudadanaTelf: 900 706 080 - Fax: 966 810 369
PatrimonioTelf: 965 890 089 - Fax: 966 850 296
Patrimonio HistóricoTelf: 965 890 089 - Fax: 966 850 296
Personal Telf: 966 851 001(ext: 3415, 3414, 3412, 3407, 3405)
PescaTelf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561
PlayasTelf: 96 685 35 32 - Fax: 966 853 532
PresidenciaTelf: 966 851 001(ext: 222)
Procesos ElectoralesTelf: 966 851 001(ext: 222)
Protección CivilTelf: 965 890 050 (ext: 342)
Régimen InternoTelf: 966 810 338 - Telf: 966 810 369
Redes SocialesTelf: 966 851 001(ext: 222)
SanidadTelf: 965 890 089 - Fax: 966 852 236
Seguridad CiudadanaTelf: 965 890 050 (ext: 342)
Servicios TécnicosTelf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561
TráficoTelf: 965 890 050 (ext: 342)
TransporteTelf: 966 851 001(ext: 222)
TurismoTelf: 96 685 13 71 - Fax: 966 810 790
Vías PúblicasTelf: 966 810 090
ViviendaTelf: 966 810 090

Emergencias
Bomberos Parque comarcalTelf: 96 585 44 75
Centro de Salud (Citas)Telf: 96 687 06 00
Centro de salud (Urgencias)Telf: 96 687 06 01
Cruz roja del marTelf: 96 589 14 00
Guardia CivilTelf: 96 589 11 43
Hospital comarcalTelf: 96 685 98 00
Protección civilTelf: 96 685 21 32

Servicios Municipales
AquagestTelf: 902 250 270
AyuntamientoTelf: 96 685 10 01
Biblioteca públicaTelf: 96 589 16 98 - Fax: 96 685 30 57
Cementerio MunicipalTelf: 96 681 02 34
Centro de disminuidos psiquicos "Les Talaies"Telf: 96 685 31 04
Centro Municipal de AsistenciaTelf: 96 589 11 40 - Telf: 96 589 49 79
Concejalía mujerTelf: 96 589 00 89
Departamento de culturaTelf: 96 589 42 50
Extensión administrativa de la CalaTelf:
Información juvenilTelf: 96 681 03 38
Llar del Pensionista-Servicios SocialesTelf: 96 589 42 12
Museo arqueológico y etnológicoTelf: 96 589 01 50 - Fax: 96 685 30 57
Oficina Comercio INNOVATelf: 96 681 02 36
Pabellón Maisa LloretTelf: 96 685 25 50
Piscina municipal el pantà Telf: 96 681 00 27
Policia localTelf: 96 589 00 50
Punt de trobada JoveTelf: 96 685 07 26
TesoreríaTelf: 96 589 11 71
Urbanismo Telf: 96 681 00 90

Colegios
Colegio Educación Especial SecanetTelf: 96 589 31 04 - Telf: 96 681 00 64
Colegio Público Dr.EsquerdoTelf: 96 589 14 89 - Telf: 96 681 00 63
Colegio Público ErmitaTelf: 96 589 29 91 - Telf: 96 681 00 65
Colegio Público HispanidadTelf: 96 589 42 13 - Telf: 96 681 00 61
Colegio Público M.Fca. Ruiz MiquelTelf: 96 589 22 01 - Telf: 96 685 03 16
Colegio Público Mare NostrumTelf: 96 589 28 94 - Telf: 96 681 00 62
Colegio Público Poble NouTelf: 96 589 33 43 - Telf: 96 589 51 91 / 96 681 00 66
I.E.S MalladetaTelf: 96 589 06 50
I.E.S Marcos ZaragozaTelf: 96 589 16 04

Farmacias
Farmacia Ángeles TomásTelf: 96 589 00 80
Farmacia Concha RodriguezTelf: 96 589 57 30
Farmacia Gonzalo MiraTelf: 96 589 53 86
Farmacia Gonzalo MiraTelf: 96 589 53 86
Farmacia Igna Soler SenabreTelf: 96 589 01 78
Farmacia Inmaculada FerrandoTelf: 96 589 16 97
Farmacia Inmaculada SegrellesTelf:
Farmacia Juan B. MartínezTelf: 96 685 02 25
Farmacia Laza - OrtsTelf: 96 589 08 97
Farmacia SolerTelf: 96 589 01 82
Farmacia Wenceslao FerrandoTelf: 96 589 24 61

Otros telefonos
Ali-Sub (Centro de buceo)Telf: 96 681 01 07
Capitanía MarinaTelf: 96 589 19 20
Club NáuticoTelf: 96 589 36 06
Cofradía de PescadoresTelf: 96 589 02 00
Correos y TelégrafosTelf: 96 589 12 30
Instituto Nacional de la Seguridad SocialTelf: 96 589 01 94
Juzgado nº1Telf: 96 589 19 29
Juzgado nº2Telf: 96 589 12 36
Parroquia de la AsunciónTelf: 96 589 04 80
Parroquia del CarmenTelf: 96 589 15 73
Parroquia San AntonioTelf: 96 589 15 91
SERVEFTelf: 96 589 03 32
Taxi de la Marina BaixaTelf: 96 689 75 77 - Telf: 902 199 777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Ajuntament de la Vila Joiosa, © 2010. Todos los derechos reservados.