Teléfonos
|
|
Concejalias | |
| Agricultura | Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 |
| Atención a Residentes Europeos | Telf: 900 706 080 - Telf: 966 810 369 |
| Bienestar Social | Telf: 965 894 212 |
| Casco Histórico | Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 |
| Cementerio | Telf: 966 851 001 |
| Comercio | Telf: 966 810 236 |
| Cultura | Telf: 966851906 |
| Deportes | 966 850 788 |
| Educación | Telf: 965 894 556 - Fax: 96 685 30 57 |
| Escena Urbana | Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 |
| Fiestas | Telf: 96 685 65 32 - Fax: 966 810 790 |
| Fomento Económico y Sostenible | Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 |
| Hacienda | Telf: 966 851 001 - Fax: 965 891 301 |
| Industria | Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 |
| Infraestructuras | Telf: 966 810 090 |
| Juventud | Telf: 966 810 338 - Telf: 966 810 369 |
| Limpieza Urbana | Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 |
| Medio Ambiente | Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 |
| Mujer | Telf: 965 894 212 |
| Normalización Lingüística | Telf: 966 851 001, ext: 3216 |
| Nuevas Tecnologías y Modernización | Telf: 966 85 1001 Fax: 966 85 3540 |
| Participación Ciudadana | Telf: 900 706 080 - Fax: 966 810 369 |
| Patrimonio | Telf: 965 890 089 - Fax: 966 850 296 |
| Patrimonio Histórico | Telf: 965 890 089 - Fax: 966 850 296 |
| Personal | Telf: 966 851 001(ext: 3415, 3414, 3412, 3407, 3405) |
| Pesca | Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 |
| Playas | Telf: 96 685 35 32 - Fax: 966 853 532 |
| Presidencia | Telf: 966 851 001(ext: 222) |
| Procesos Electorales | Telf: 966 851 001(ext: 222) |
| Protección Civil | Telf: 965 890 050 (ext: 342) |
| Régimen Interno | Telf: 966 810 338 - Telf: 966 810 369 |
| Redes Sociales | Telf: 966 851 001(ext: 222) |
| Sanidad | Telf: 965 890 089 - Fax: 966 852 236 |
| Seguridad Ciudadana | Telf: 965 890 050 (ext: 342) |
| Servicios Técnicos | Telf: 966 810 090 - Fax: 966 810 561 |
| Tráfico | Telf: 965 890 050 (ext: 342) |
| Transporte | Telf: 966 851 001(ext: 222) |
| Turismo | Telf: 96 685 13 71 - Fax: 966 810 790 |
| Vías Públicas | Telf: 966 810 090 |
| Vivienda | Telf: 966 810 090 |
Emergencias | |
| Bomberos Parque comarcal | Telf: 96 585 44 75 |
| Centro de Salud (Citas) | Telf: 96 687 06 00 |
| Centro de salud (Urgencias) | Telf: 96 687 06 01 |
| Cruz roja del mar | Telf: 96 589 14 00 |
| Guardia Civil | Telf: 96 589 11 43 |
| Hospital comarcal | Telf: 96 685 98 00 |
| Protección civil | Telf: 96 685 21 32 |
Servicios Municipales | |
| Aquagest | Telf: 902 250 270 |
| Ayuntamiento | Telf: 96 685 10 01 |
| Biblioteca pública | Telf: 96 589 16 98 - Fax: 96 685 30 57 |
| Cementerio Municipal | Telf: 96 681 02 34 |
| Centro de disminuidos psiquicos "Les Talaies" | Telf: 96 685 31 04 |
| Centro Municipal de Asistencia | Telf: 96 589 11 40 - Telf: 96 589 49 79 |
| Concejalía mujer | Telf: 96 589 00 89 |
| Departamento de cultura | Telf: 96 589 42 50 |
| Extensión administrativa de la Cala | Telf: |
| Información juvenil | Telf: 96 681 03 38 |
| Llar del Pensionista-Servicios Sociales | Telf: 96 589 42 12 |
| Museo arqueológico y etnológico | Telf: 96 589 01 50 - Fax: 96 685 30 57 |
| Oficina Comercio INNOVA | Telf: 96 681 02 36 |
| Pabellón Maisa Lloret | Telf: 96 685 25 50 |
| Piscina municipal el pantà | Telf: 96 681 00 27 |
| Policia local | Telf: 96 589 00 50 |
| Punt de trobada Jove | Telf: 96 685 07 26 |
| Tesorería | Telf: 96 589 11 71 |
| Urbanismo | Telf: 96 681 00 90 |
Colegios | |
| Colegio Educación Especial Secanet | Telf: 96 589 31 04 - Telf: 96 681 00 64 |
| Colegio Público Dr.Esquerdo | Telf: 96 589 14 89 - Telf: 96 681 00 63 |
| Colegio Público Ermita | Telf: 96 589 29 91 - Telf: 96 681 00 65 |
| Colegio Público Hispanidad | Telf: 96 589 42 13 - Telf: 96 681 00 61 |
| Colegio Público M.Fca. Ruiz Miquel | Telf: 96 589 22 01 - Telf: 96 685 03 16 |
| Colegio Público Mare Nostrum | Telf: 96 589 28 94 - Telf: 96 681 00 62 |
| Colegio Público Poble Nou | Telf: 96 589 33 43 - Telf: 96 589 51 91 / 96 681 00 66 |
| I.E.S Malladeta | Telf: 96 589 06 50 |
| I.E.S Marcos Zaragoza | Telf: 96 589 16 04 |
Farmacias | |
| Farmacia Ángeles Tomás | Telf: 96 589 00 80 |
| Farmacia Concha Rodriguez | Telf: 96 589 57 30 |
| Farmacia Gonzalo Mira | Telf: 96 589 53 86 |
| Farmacia Gonzalo Mira | Telf: 96 589 53 86 |
| Farmacia Igna Soler Senabre | Telf: 96 589 01 78 |
| Farmacia Inmaculada Ferrando | Telf: 96 589 16 97 |
| Farmacia Inmaculada Segrelles | Telf: |
| Farmacia Juan B. Martínez | Telf: 96 685 02 25 |
| Farmacia Laza - Orts | Telf: 96 589 08 97 |
| Farmacia Soler | Telf: 96 589 01 82 |
| Farmacia Wenceslao Ferrando | Telf: 96 589 24 61 |
Otros telefonos | |
| Ali-Sub (Centro de buceo) | Telf: 96 681 01 07 |
| Capitanía Marina | Telf: 96 589 19 20 |
| Club Náutico | Telf: 96 589 36 06 |
| Cofradía de Pescadores | Telf: 96 589 02 00 |
| Correos y Telégrafos | Telf: 96 589 12 30 |
| Instituto Nacional de la Seguridad Social | Telf: 96 589 01 94 |
| Juzgado nº1 | Telf: 96 589 19 29 |
| Juzgado nº2 | Telf: 96 589 12 36 |
| Parroquia de la Asunción | Telf: 96 589 04 80 |
| Parroquia del Carmen | Telf: 96 589 15 73 |
| Parroquia San Antonio | Telf: 96 589 15 91 |
| SERVEF | Telf: 96 589 03 32 |
| Taxi de la Marina Baixa | Telf: 96 689 75 77 - Telf: 902 199 777 |


Concejalías y servicios