Concejalía de Educación
Régimen General
| CICLO | BLOQUE | CURSO | EDAD |
|---|---|---|---|
| CICLO EDUCACIÓN INFANTIL | 1º Infantil | 3 años | |
| 2º Infantil | 4 años | ||
| 3º Infantil | 5 años | ||
| CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA | 1º Primaria | 6 años | |
| 2º Primaria | 7 años | ||
| 3º Primaria | 8 años | ||
| 4º Primaria | 9 años | ||
| 5º Primaria | 10 años | ||
| 6º Primaria | 11 años | ||
| CICLO EDUCACIÓN SECUNDARIA | EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA | 1º ESO | 12 años |
| 2º ESO | 13 años | ||
| 3º ESO | 14 años | ||
| 4º ESO | 15 años | ||
| BACHILLERATO | 1º Bachillerato | 16 años | |
| 2º Bachillerato | 17 años | ||

