Teléfonos de Interés
|
|
| Urgencias Mujer 24 hrs. Villajoyosa | 900 777 787 (Gratuito) |
| Concejalía de la Mujer | 965 890 089 |
| Emergencias | 112 |
| Centro de Salud (Urgencias) | 965 893 490 |
| Centro de Salud (Citas) | 966 851 111 - 965 895 385 - 965 890 784 |
| Planificación Familiar (Centro Salud) | 966 851 111 |
| Ambulancias DYA | 966 810 044 |
| Ambulancia SAMU.SVB (CICU) | 965 144 000 |
| Hospital Comarcal | 966 859 800 |
| Policía Local | 965 890 050 |
| Guardia Civil | 965 891 143 |
| Juzgado n.I 1 | 965 891 929 |
| Juzgado n.l 2 | 965 891 236 |
| Ayuntamiento | 966 851 001 |
| Servicios Sociales | 965 894 212 |
| Protección Civil | 966 852 132 |
| Teléfono mujer 24 horas | 900 580 888 (teléfono gratuito) |
| Atención jurídica a la mujer | 902 011 029 |
| Dirección General de la Mujer (Servicio Territorial de Alicante) | 965 929 747 |
| Servicio de Atención a la víctima de la Comunidad Valenciana | 965 935 714 |
| Instituto de la Mujer | 900 191 010 (teléfono gratuito) |
| Casa de la Dona | 693 917 270 |
| Centro Internacional de Mujeres del Mediterráneo | 963 944 417 |
| Observatorio de la Publicidad no sexista | 963 985 600 |
| Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas | 963 523 696 |
| Comisión para la investigación de malos tratos | 900 100 009 |
| Dirección General de Familia, Menor y Adopciones (Direccion Territorial de Alicante) | 965 254 125 |
| Teléfono del menor | 900 100 033 |
| Atención jurídica al menor y a la familia | 963 869 296 |
| Información sobre abusos sexuales a menores (INFOABU) | 902 222 245 |
| Teléfono del mayor | 900 100 011 |
| Infosalud | 900 161 161 |
| Sexualidad Joven:> 900 502 020 |
| Teléfono solidario | 901 111 666 |