Téléphones d’intérêts

  • Bomberos Parque comarcal: 96 585 44 75
  • Centro de salud. Urgencias : 96 589 53 85
  • Cruz roja del mar: 96 589 14 00
  • Guardia Civil: 96 589 11 43
  • Hospital comarcal: 96 685 98 00
  • Protección civil: 96 685 21 32
  • Urgencias médicas: 96 589 34 90
  • Policia local: 96 589 00 50
  • Ayuntamiento : 96 685 10 01
  • Biblioteca pública: 96 589 16 98
  • Cementerio Municipal: 96 681 02 34
  • Información juvenil: 96 681 03 38
  • Museo arqueológico y etnológico: 96 589 01 50
  • Oficina del Consumidor: 96 681 02 36
  • Capitanía Marina: 96 589 19 20
  • Club Náutico: 96 589 36 06
  • Cofradía de Pescadores: 96 589 02 00
  • Correos y Telégrafos: 96 589 12 30
  • Instituto Nacional de la Seguridad Social : 96 589 01 94
  • Juzgado nº1: 96 589 19 29
  • Juzgado nº2: 96 589 12 36
  • Parroquia de la Asunción: 96 589 04 80
  • Parroquia del Carmen: 96 589 15 73
  • Parroquia San Antonio: 96 589 15 91
  • Taxi de la Marina Baixa: 96 681 00 10 / 902 075 073